| |||||
|
|
【201003 勝利数順】順位 ID 戦 勝 負 分 勝率 得失差 連勝 勝点 直近10戦 名前
1 active 426 262 164 0 0.615 +1.4 10 21456.6 …○○●○●●●○○○ 探偵・興信所 札幌アクティブ総合リサーチ北海道
2 tantei 315 237 78 0 0.752 +2.8 19 11453.3 …●○●○○○●○○● 北海道札幌市の探偵事務所・興信所
3 brandnew 366 196 170 0 0.536 +0.7 8 15198.5 …●○●○●○○○●○ ブランニューショップ 古着ファッション通販
4 omtusa 92 44 48 0 0.478 -0.1 6 6792.9 …○○●○●●●○●● fumie
5 knocks 102 41 61 0 0.402 -1.6 7 7569.6 …●●○○○○○○○● 幸せ研究所
6 yadoplazatg 94 40 54 0 0.426 -1.2 8 7846.8 …●●○●○●○●●● 宿ぷらざ
7 rose 93 22 71 0 0.237 -3.8 2 12612.1 …○●●●●●●●●○ ローズ
8 rentalranking 91 18 73 0 0.198 -2.9 2 11597.2 …○○●●●●●●●○ めっちゃ!らんきんぐ!
9 bpweb 7 5 2 0 0.714 +4.5 4 976.6 ○○○○●●○ 井上和也
10 isijima 6 5 1 0 0.833 +3.5 4 63.5 ○○○○●○ 栃木県鹿沼市の不動産INC「アイエヌシー」
11 21 8 4 4 0 0.500 +1.4 3 772.4 ●○○○●○●● 21
12 masaki 8 4 4 0 0.500 +2.1 2 585.7 ●●○○●○●○ 魔沙姫
13 bingoall 8 4 4 0 0.500 -0.1 2 358.0 ●○○●○○●● Bingoall検索エンジン
14 orangepark 8 4 4 0 0.500 -0.7 1 192.2 ●○●○●○●○ オレンジトラフィック
15 rankingteacher 7 4 3 0 0.571 +0.9 3 553.6 ●●○●○○○ RANKING TEACHER
16 deaihikaku 7 4 3 0 0.571 +2.5 2 538.3 ●○●○●○○ 出会いサイト比較
17 pcsokudoku 4 4 0 0 1.000 +2.6 4 380.6 ○○○○ SP速読学院の速読術・記憶術
18 1318 4 4 0 0 1.000 +2.5 4 143.9 ○○○○ Uょ-ゴ
19 usa 11 3 8 0 0.273 -4.9 2 5029.5 …●●○●●○○●●● Y−USA
20 aoiketu 8 3 5 0 0.375 -1.3 2 371.4 ●●○○●○●● ペケチュウ
21 babu 7 3 4 0 0.429 -1.5 3 191.4 ●●●●○○○ バナーでアクセスアップ
22 ahaha 7 3 4 0 0.429 -0.7 2 9.6 ○●○○●●● AHAHAショップ
23 hmichelin 6 3 3 0 0.500 +1.0 2 228.1 ●○●●○○ 引越しミシュラン
24 t3210t 6 3 3 0 0.500 -1.5 3 208.3 ○○○●●● 国内保証援援助会
25 dha 5 3 2 0 0.600 +0.3 2 1559.3 ○○●○● DHA shop
26 klm 5 3 2 0 0.600 +0.3 2 310.7 ○●○○● KLMオランダ航空
27 1919 5 3 2 0 0.600 -0.2 2 241.7 ●○●○○ ad4u
28 onlyminerals 5 3 2 0 0.600 +2.6 3 217.5 ●○○○● ONLY MINERALS(オンリーミネラル)
29 tacc 5 3 2 0 0.600 -2.1 3 83.7 ●○○○● タック
30 daichan 4 3 1 0 0.750 +0.4 3 475.6 ●○○○ 大ちゃん
31 noel 4 3 1 0 0.750 +1.2 3 285.4 ○○○● ノエル
32 alterna 4 3 1 0 0.750 +1.8 3 174.5 ○○○● オルタナ
33 hpuriageup 4 3 1 0 0.750 +0.9 3 156.9 ●○○○ ホームページ売上アップドットコム
34 furin 4 3 1 0 0.750 -0.0 2 130.4 ○○●○ 不道徳 倫子
35 44004400 4 3 1 0 0.750 +1.5 3 95.6 ○○○● 現金化
36 jungle 3 3 0 0 1.000 +2.1 3 542.8 ○○○ じゃい
37 fxprimeja 3 3 0 0 1.000 +4.5 3 260.0 ○○○ FXプライム
38 hellermanntyton 3 3 0 0 1.000 +3.6 3 84.6 ○○○ ヘラマンタイトン
39 nissoku 3 3 0 0 1.000 +4.9 3 53.9 ○○○ NISSOKU
40 easytone 7 2 5 0 0.286 -2.5 1 103.3 ●●●●○●○ EasyTone
41 gancha 7 2 5 0 0.286 -2.9 1 76.1 ●●○●○●● 高級中国茶専門店
42 sakura 6 2 4 0 0.333 -1.8 2 393.2 ○○●●●● SAKURA Internet
43 moriden 6 2 4 0 0.333 -1.7 2 49.4 ●○○●●● MORIDEN-jp
44 lolipop 5 2 3 0 0.400 -0.5 1 455.9 ●○●●○ ロリポップ!レンタルサーバー
45 imatch 5 2 3 0 0.400 -2.5 1 345.9 ●●○●○ i-match
46 superranking 5 2 3 0 0.400 -2.4 2 177.2 ●●●○○ アクセスアップ Super Ranking
47 yoshidamasayuki 5 2 3 0 0.400 -0.6 1 61.3 ●●○●○ 吉田 正幸
48 pippiko 4 2 2 0 0.500 -0.0 2 1053.8 ●○○● PiPPiKO ON-LINE STORE
49 umi 4 2 2 0 0.500 -1.3 2 657.3 ○○●● 大海物語バトル
50 sien999 4 2 2 0 0.500 -0.2 2 257.6 ●●○○ ウェブ情報支援
51 magunamu 4 2 2 0 0.500 +1.7 2 237.3 ●○○● マグナム
52 happymail 4 2 2 0 0.500 -5.4 1 227.2 ●○●○ ハッピーメール
53 sangenjayadai2 4 2 2 0 0.500 +0.3 2 224.2 ○○●● 三軒茶屋第二病院
54 japbabe 4 2 2 0 0.500 +0.6 2 216.5 ●●○○ Japbabe
55 petgoodsvendor 4 2 2 0 0.500 -0.9 2 201.8 ○○●● ペットグッズベンダー
56 mnbv 4 2 2 0 0.500 +0.2 1 154.7 ●○●○ キャッシュバックス
57 englishtracker 4 2 2 0 0.500 -0.5 2 125.3 ●●○○ English Tracker
58 upaccess 4 2 2 0 0.500 -0.9 2 122.1 ●○○● アップアクセス
59 yawaniku 4 2 2 0 0.500 -1.2 2 110.5 ●○○● お肉の青山
60 realarcade 4 2 2 0 0.500 -1.4 1 104.4 ●○●○ リアルアーケード
61 nichifu 4 2 2 0 0.500 -1.5 2 82.4 ●○○● ニチフ
62 epoket 3 2 1 0 0.667 +2.9 2 254.8 ○○● e-poketサーチ
63 onesan 3 2 1 0 0.667 +0.9 1 218.0 ○●○ おねえさん
64 chacha 3 2 1 0 0.667 +2.6 2 209.2 ○○● 現金化/あおぞらキャッシュ
65 151014 3 2 1 0 0.667 +0.6 2 113.5 ○○● カードカタログ
66 bgames 2 2 0 0 1.000 +1.9 2 2689.2 ○○ B-Games
67 gochamaro 2 2 0 0 1.000 +5.3 2 1063.1 ○○ アクセストラフィックランキング
68 1027 2 2 0 0 1.000 +1.6 2 862.6 ○○ あんなサーチ
69 tomoya 2 2 0 0 1.000 +1.1 2 612.7 ○○ とも
70 atosaka 2 2 0 0 1.000 +1.1 2 553.2 ○○ アット大阪
71 pvranking 2 2 0 0 1.000 +1.1 2 240.5 ○○ ページビューランキング
72 magicalfun 2 2 0 0 1.000 +5.1 2 208.6 ○○ 自宅から出来た プチ起業のススメ
73 happymailvc 2 2 0 0 1.000 +5.5 2 153.8 ○○ ハッピーメール
74 704207 2 2 0 0 1.000 +1.3 2 144.3 ○○ ソレイユ株式会社
75 accesstrade 2 2 0 0 1.000 +4.2 2 128.0 ○○ アクセストレード
76 hotel489 2 2 0 0 1.000 +5.0 2 116.6 ○○ ホテル予約ネット
77 seoreseller 2 2 0 0 1.000 +1.3 2 108.6 ○○ SEO Reseller
78 cellmedico 2 2 0 0 1.000 +4.0 2 34.0 ○○ セルバンクのスキンケア
79 hayato72 6 1 5 0 0.167 -2.6 1 551.6 ●●○●●● FRIENDLY-ROOM
80 fxprimeat 6 1 5 0 0.167 -1.1 1 184.4 ●●●○●● FXプライム
81 uramiya 5 1 4 0 0.200 -2.5 1 1906.0 ●●●○● 呪詛本家 呪い大使
82 lunarembassy 5 1 4 0 0.200 -2.0 1 406.1 ●○●●● ルナエンバシージャパン
83 kitty 5 1 4 0 0.200 -5.7 1 153.0 ●●○●● 一括投稿 まぐ☆Club
84 lolipopat 5 1 4 0 0.200 -2.8 1 144.8 ○●●●● ロリポップ
85 accessup 5 1 4 0 0.200 -2.5 1 100.2 ●○●●● トラチェンで不労所得!!!
86 atreview 5 1 4 0 0.200 -3.7 1 95.8 ●●○●● アクセストレードレビュー
87 kanzi 4 1 3 0 0.250 -1.9 1 803.8 ●○●● kanzi
88 dk222 4 1 3 0 0.250 -1.8 1 476.8 ●●○● (・∀・)
89 amuserver 4 1 3 0 0.250 -1.3 1 464.5 ○●●● アミューサーバー
90 heteml 4 1 3 0 0.250 -2.3 1 454.2 ○●●● ヘテムル
91 chiiboo1 4 1 3 0 0.250 -3.3 1 438.1 ●●○● ちぃ♪
92 8190 4 1 3 0 0.250 -2.4 1 417.2 ●○●● バイク王
93 storemixs 4 1 3 0 0.250 -3.2 1 363.0 ●○●● ストアミックス
94 sin 4 1 3 0 0.250 -1.7 1 328.7 ○●●● sin
95 bonvoyage 4 1 3 0 0.250 -0.4 1 249.4 ●○●● 旅の総合サイト『BON VOYAGE!』
96 herodb 3 1 2 0 0.333 -3.0 1 807.9 ○●● ヒロデービー
97 storemixt 3 1 2 0 0.333 -2.9 1 440.9 ○●● ストアミックスおすすめ特集
98 hpranking 3 1 2 0 0.333 -1.9 1 415.3 ○●● ホームページランキング
99 smartsquare 3 1 2 0 0.333 -1.2 1 388.0 ●○● スマートスクウェア
100 smartsquarev 3 1 2 0 0.333 -4.5 1 369.1 ●○● スマートスクウェア
101 lovestory 3 1 2 0 0.333 -3.6 1 295.6 ○●● Love Story
102 exteriorvillage 3 1 2 0 0.333 -0.8 1 190.0 ○●● エクステリアビレッジ
103 trustc 3 1 2 0 0.333 -4.6 1 185.2 ○●● クレジットカードのショッピング枠を現金化/トラストキャッシュ
104 shin 3 1 2 0 0.333 -0.4 1 182.7 ○●● しんすけ@凶気の桜
105 enjapan 3 1 2 0 0.333 -4.4 1 134.6 ●●○ [en]社会人の転職情報
106 themall 3 1 2 0 0.333 -3.2 1 124.9 ●○● 通販ネット 買い物天国
107 kazuyosi 3 1 2 0 0.333 -1.6 1 123.1 ○●● やせるダイエット法 杉並痩身研究所
108 kabuitjapan 3 1 2 0 0.333 -2.3 1 122.2 ○●● ネット証券の選び方
109 vivivi 3 1 2 0 0.333 -2.6 1 102.6 ○●● 美美美コム
110 dietpromote 3 1 2 0 0.333 -6.0 1 92.2 ○●● 1分 ダイエット
111 motosonic 2 1 1 0 0.500 -0.6 1 502.6 ○● モトソニック
112 rakuten 2 1 1 0 0.500 -0.5 1 484.9 ●○ 楽天
113 brtbtr 2 1 1 0 0.500 -1.5 1 461.0 ●○ 蓮
114 cmelo 2 1 1 0 0.500 -0.6 1 400.8 ●○ 瑠々
115 interpromote 2 1 1 0 0.500 -2.5 1 325.9 ○● インター・プロモート
116 pointranking 2 1 1 0 0.500 -4.3 1 220.8 ●○ ポイントランキング
117 pc2266 2 1 1 0 0.500 -0.9 1 211.7 ○● 現金化/プレミアキャッシュ
118 nyandaful 2 1 1 0 0.500 +2.0 1 194.3 ○● 懸賞にゃんダフル
119 hikaku 2 1 1 0 0.500 +1.0 1 193.0 ●○ 現金化比較
120 stylista 2 1 1 0 0.500 +1.9 1 166.3 ●○ stylista
121 garagesd 2 1 1 0 0.500 +4.6 1 161.3 ○● 格安カーナビ取付タイヤ交換オークション代行ガレージエスディー
122 ilinkinvestment 2 1 1 0 0.500 -0.7 1 152.6 ○● 常勝軍団の株式投資ブログ
123 notilac 2 1 1 0 0.500 -0.4 1 133.0 ○● ノチラック(NOTILAC)
124 l546 2 1 1 0 0.500 +7.4 1 107.7 ○● olp
125 yshirthonpo 2 1 1 0 0.500 +1.4 1 90.4 ○● Yシャツ本舗
126 dora 1 1 0 0 1.000 +0.7 1 852.2 ○ HPバトル専科
127 kaigojob 1 1 0 0 1.000 +1.5 1 153.3 ○ カイゴジョブ
128 yukoyukonet 1 1 0 0 1.000 +6.0 1 128.7 ○ ゆこゆこネット
129 yurichan 6 0 6 0 0.000 -3.6 0 611.8 ●●●●●● 吉川友梨ちゃん捜索の輪
130 3210 5 0 5 0 0.000 -9.2 0 538.2 ●●●●● ピュアキャッシング
131 angelworld 5 0 5 0 0.000 -4.5 0 134.4 ●●●●● エンジェルワールド
132 broadland 4 0 4 0 0.000 -6.5 0 768.9 ●●●● ブロードランド
133 njob 4 0 4 0 0.000 -4.2 0 93.6 ●●●● カンゴジョブ
134 stangun 3 0 3 0 0.000 -3.5 0 1319.9 ●●● スタンガン
135 toli 3 0 3 0 0.000 -3.7 0 637.7 ●●● toli
136 9119 3 0 3 0 0.000 -6.0 0 433.6 ●●● クレジットカード現金化クイックバックス
137 grouptube 3 0 3 0 0.000 -5.7 0 399.1 ●●● グループチューブ
138 himehime 3 0 3 0 0.000 -2.0 0 337.8 ●●● 姫のヒマつぶし
139 yadoplaza 3 0 3 0 0.000 -2.8 0 212.2 ●●● 宿ぷらざ
140 exdream 3 0 3 0 0.000 -4.8 0 149.3 ●●● エクスチェンジドリーム
141 setora 3 0 3 0 0.000 -4.4 0 119.4 ●●● THE卸・小売店
142 weban 3 0 3 0 0.000 -2.8 0 90.8 ●●● おしごとレシピ
143 aspec 2 0 2 0 0.000 -6.0 0 3826.4 ●● 浮気調査は浮気110番.com
144 cusming 2 0 2 0 0.000 -1.4 0 3328.7 ●● cusming バナーバトル場
145 okemo 2 0 2 0 0.000 -6.2 0 625.6 ●● OK League Home Page
146 rew 2 0 2 0 0.000 -4.5 0 486.8 ●● リュウの何喋(なにしゃべ)
147 soratabi 2 0 2 0 0.000 -2.9 0 445.5 ●● 空の旅.com
148 onestyle 2 0 2 0 0.000 -2.4 0 414.6 ●● OneStyle My Shop
149 maruei 2 0 2 0 0.000 -6.2 0 402.4 ●● ジッポー砦:ZIPPO
150 kurosu05 2 0 2 0 0.000 -3.6 0 358.6 ●● ウェブ中継情報
151 jda 2 0 2 0 0.000 -4.1 0 322.7 ●● JDA
152 alcoholtown 2 0 2 0 0.000 -3.9 0 257.2 ●● アルコールタウン
153 pompom 2 0 2 0 0.000 -11.3 0 241.8 ●● pompom
154 32324 2 0 2 0 0.000 -4.5 0 210.1 ●● たまたま スーパーエンジェル
155 6060 2 0 2 0 0.000 -4.1 0 172.9 ●● 現金化ドットコム
156 clicklounge 2 0 2 0 0.000 -2.4 0 159.0 ●● クリックラウンジ
157 1mannet 2 0 2 0 0.000 -1.0 0 139.0 ●● 1-man.net
158 firstserver 2 0 2 0 0.000 -3.9 0 126.0 ●● ファーストサーバ
159 kenta 2 0 2 0 0.000 -6.8 0 120.5 ●● HPランキング&総合検索エンジン【KENTA】(登録無料)
160 mihika 2 0 2 0 0.000 -5.9 0 117.8 ●● 美杏香
161 rakutentg 2 0 2 0 0.000 -1.8 0 87.5 ●● 楽天仕事市場
162 hellostorage 2 0 2 0 0.000 -2.5 0 77.7 ●● ハローストレージ
163 eclick 2 0 2 0 0.000 -7.5 0 44.2 ●● イークリック
164 trnakamura 2 0 2 0 0.000 -0.9 0 44.1 ●● 株式会社中村電機製作所
165 asp 2 0 2 0 0.000 -1.6 0 40.5 ●● PageView & Click Affiliate Service Provider!!
166 aclass 1 0 1 0 0.000 -3.5 0 3432.9 ● 探偵社
167 belerbow 1 0 1 0 0.000 -4.7 0 3020.7 ● BelerBOW shopping mall
168 seagull 1 0 1 0 0.000 -7.9 0 692.5 ● リスクコントロール/シーガル
169 arcadia 1 0 1 0 0.000 -10.8 0 664.8 ● □■カラオケ上達のひみつ♪■□
170 web750jp 1 0 1 0 0.000 -8.1 0 566.2 ● Web750 ジャパン
171 cherries 1 0 1 0 0.000 -2.2 0 516.5 ● リサイクルショップ チェリーズマーケット
172 rurikko 1 0 1 0 0.000 -2.0 0 483.9 ● るりっ娘情報局
173 metoo 1 0 1 0 0.000 -11.2 0 458.8 ● me too
174 sentar 1 0 1 0 0.000 -2.7 0 442.9 ● SENTAR
175 cherriesmarket 1 0 1 0 0.000 -0.7 0 428.2 ● cherriesmarket
176 aaa 1 0 1 0 0.000 -7.5 0 423.7 ● niwa
177 listelinawashiro 1 0 1 0 0.000 -6.1 0 417.4 ● ホテル リステル猪苗代
178 autolink 1 0 1 0 0.000 -5.4 0 401.9 ● オートリンクネット
179 dejiuma 1 0 1 0 0.000 -2.8 0 334.0 ● デジ馬.COM
180 ikyu 1 0 1 0 0.000 -5.6 0 297.0 ● 一休.comレストラン
181 999999 1 0 1 0 0.000 -2.7 0 219.3 ● 国内保証援援助会
182 mau 1 0 1 0 0.000 -8.3 0 217.5 ● まう
183 dejiumaac 1 0 1 0 0.000 -10.6 0 212.4 ● デジ馬.COM
184 gaikaex 1 0 1 0 0.000 -6.0 0 201.0 ● 外貨ex
185 piyo 1 0 1 0 0.000 -1.9 0 199.1 ● FC2ミニブログ PIYO
186 tougenkyou 1 0 1 0 0.000 -1.6 0 192.7 ● 桃源郷 オークション
187 shallum 1 0 1 0 0.000 -2.1 0 182.4 ● ニュージーランド留学
188 leopalace21 1 0 1 0 0.000 -6.5 0 167.8 ● レオパレス21
189 jtbr 1 0 1 0 0.000 -3.8 0 165.9 ● 旅館・ホテル 国内旅行 JTB
190 yase 1 0 1 0 0.000 -2.1 0 131.4 ● 元気にやせる研究所
191 moridenannex 1 0 1 0 0.000 -7.6 0 117.4 ● MORIDEN ANNEX
192 lightning 1 0 1 0 0.000 -4.2 0 117.1 ● ライトニング
193 repomaga 1 0 1 0 0.000 -0.8 0 114.7 ● れぽまが
194 deaikeijiban 1 0 1 0 0.000 -2.7 0 110.0 ● ★出会い掲示板★
195 pointworld 1 0 1 0 0.000 -9.8 0 108.7 ● ポイントワールド 【PointWorld】
196 aiemu 1 0 1 0 0.000 -6.7 0 98.9 ● アイエム
197 seisekiup 1 0 1 0 0.000 -1.0 0 82.5 ● 家庭教師のあすなろ
198 macherietv 1 0 1 0 0.000 -0.5 0 79.6 ● ライブチャットマシェリ
199 wak2mail 1 0 1 0 0.000 -2.6 0 74.8 ● わくわくメール
200 kitaosakaimplant 1 0 1 0 0.000 -5.3 0 74.4 ● 北大阪インプラント センタ-
201 takehp 1 0 1 0 0.000 -8.7 0 70.3 ● アクティブサーチ
202 pitatto 1 0 1 0 0.000 -13.1 0 48.5 ● 楽天ぴたっとアド
203 vantan 1 0 1 0 0.000 -9.6 0 46.3 ● バンタンデザイン研究所キャリアスクール
204 afirich 1 0 1 0 0.000 -3.1 0 34.1 ● ☆★キャッシュモール☆★
| <IFRAME SRC="http://bannerduel.azarea.jp/url-battle/?ACTION=MONITOR" SCROLLING="no" WIDTH="130" HEIGHT="100" FRAMEBORDER="0" MARGINWIDTH="0" MARGINHEIGHT="0"><A HREF="http://bannerduel.azarea.jp/url-battle/" TARGET="_blank">バナーデュエル/Banner Duel</A></IFRAME> |
| <A HREF="http://bannerduel.azarea.jp/url-battle/" TARGET="_blank"><IMG HEIGHT="31" SRC="http://bannerduel.azarea.jp/url-battle/banner.gif" WIDTH="88" BORDER="0" ALT="バナーデュエル"></A> |
|
|
|